Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TANJUNGSARI, Kawil SUPARMAN | 384 | 1.210 | 616 | 594 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 384 | 1.210 | 616 | 594 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 55 | 179 | 89 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 55 | 165 | 86 | 79 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 61 | 189 | 97 | 92 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 37 | 130 | 62 | 68 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 22 | 68 | 36 | 32 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 47 | 138 | 69 | 69 | |||||||
| 7 | RT. 007 | 52 | 163 | 88 | 75 | |||||||
| 8 | RT. 008 | 55 | 178 | 89 | 89 | |||||||
| 2 | Dusun GAMBARSARI, Kawil IMAM SAPTO NUGROHO | 425 | 1.343 | 678 | 665 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 425 | 1.343 | 678 | 665 | |||||||
| 1 | RT. 009 | 25 | 90 | 46 | 44 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 65 | 198 | 104 | 94 | |||||||
| 3 | RT. 011 | 51 | 156 | 76 | 80 | |||||||
| 4 | RT. 012 | 31 | 103 | 48 | 55 | |||||||
| 5 | RT. 013 | 89 | 267 | 130 | 137 | |||||||
| 6 | RT. 014 | 56 | 195 | 104 | 91 | |||||||
| 7 | RT. 015 | 71 | 238 | 122 | 116 | |||||||
| 8 | RT. 024 | 37 | 96 | 48 | 48 | |||||||
| 3 | Dusun PENGEMPON, Kawil SARJONO | 363 | 1.104 | 557 | 547 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 363 | 1.104 | 557 | 547 | |||||||
| 1 | RT. 016 | 35 | 109 | 61 | 48 | |||||||
| 2 | RT. 017 | 52 | 155 | 80 | 75 | |||||||
| 3 | RT. 018 | 63 | 190 | 89 | 101 | |||||||
| 4 | RT. 019 | 45 | 144 | 75 | 69 | |||||||
| 5 | RT. 020 | 40 | 118 | 64 | 54 | |||||||
| 6 | RT. 021 | 27 | 81 | 41 | 40 | |||||||
| 7 | RT. 022 | 45 | 146 | 74 | 72 | |||||||
| 8 | RT. 023 | 56 | 161 | 73 | 88 | |||||||
| TOTAL | 1.172 | 3.657 | 1.851 | 1.806 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat